V-Groove / Chamfer Cutters
Solid-carbide chamfer cutter for machining steel and stainless steel, for chamfering and V-grooving. Available uncoated or OK Premium coated, Ø3–20 mm in whole-millimetre sizes (36 catalogue items). Ships in 2 coating options. Rated for ISO P/M material classes.
Engineered for performance
Solid-Carbide Substrate, Uncoated or OK Premium
Ships in 2 coating options — uncoated or OK Premium coated — across all 36 catalogue sizes; the dual-coating counterpart to the single-coating V-Groove Cutters line drafted in batch 1.
Chamfering & V-Grooving Geometry
The catalogue's own "chamfer cutter" type (V-groove profile) cuts a chamfer or V-groove.
Steel & Stainless Coverage
Rated for ISO P (steel) and M (stainless steel) material groups.
Ø3–20 mm, 48–140 mm Overall Length
Diameters run Ø3–20 mm in whole-millimetre steps, with overall lengths from 48 to 140 mm across 36 sizes.
Sizes & part numbers
SVMA-1 🔍 Click to zoom
SVMA-2 🔍 Click to zoom No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | Ø | ANGLE | FLUTE L | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|
| SVM-030-090 | 3 mm | 90° | 6 | 6 | Uncoated |
| SVM-030-120 | 3 mm | 120° | 6 | 6 | Uncoated |
| SVM-040-090 | 4 mm | 90° | 8 | 6 | Uncoated |
| SVM-040-120 | 4 mm | 120° | 8 | 6 | Uncoated |
| SVM-050-090 | 5 mm | 90° | 10 | 6 | Uncoated |
| SVM-050-120 | 5 mm | 120° | 10 | 6 | Uncoated |
| SVM-060-090 | 6 mm | 90° | 12 | 6 | Uncoated |
| SVM-060-120 | 6 mm | 120° | 12 | 6 | Uncoated |
| SVM-080-090 | 8 mm | 90° | 16 | 8 | Uncoated |
| SVM-080-120 | 8 mm | 120° | 16 | 8 | Uncoated |
| SVM-100-090 | 10 mm | 90° | 20 | 10 | Uncoated |
| SVM-100-120 | 10 mm | 120° | 20 | 10 | Uncoated |
| SVM-120-090 | 12 mm | 90° | 24 | 12 | Uncoated |
| SVM-120-120 | 12 mm | 120° | 24 | 12 | Uncoated |
| SVM-160-090 | 16 mm | 90° | 32 | 16 | Uncoated |
| SVM-160-120 | 16 mm | 120° | 32 | 16 | Uncoated |
| SVM-200-090 | 20 mm | 90° | 40 | 20 | Uncoated |
| SVM-200-120 | 20 mm | 120° | 40 | 20 | Uncoated |
| SVMA030-090 | 3 mm | 90° | 6 | 6 | OK Premium |
| SVMA030-120 | 3 mm | 120° | 6 | 6 | OK Premium |
| SVMA040-090 | 4 mm | 90° | 8 | 6 | OK Premium |
| SVMA040-120 | 4 mm | 120° | 8 | 6 | OK Premium |
| SVMA050-090 | 5 mm | 90° | 10 | 6 | OK Premium |
| SVMA050-120 | 5 mm | 120° | 10 | 6 | OK Premium |
| SVMA060-090 | 6 mm | 90° | 12 | 6 | OK Premium |
| SVMA060-120 | 6 mm | 120° | 12 | 6 | OK Premium |
| SVMA080-090 | 8 mm | 90° | 16 | 8 | OK Premium |
| SVMA080-120 | 8 mm | 120° | 16 | 8 | OK Premium |
| SVMA100-090 | 10 mm | 90° | 20 | 10 | OK Premium |
| SVMA100-120 | 10 mm | 120° | 20 | 10 | OK Premium |
| SVMA120-090 | 12 mm | 90° | 24 | 12 | OK Premium |
| SVMA120-120 | 12 mm | 120° | 24 | 12 | OK Premium |
| SVMA160-090 | 16 mm | 90° | 32 | 16 | OK Premium |
| SVMA160-120 | 16 mm | 120° | 32 | 16 | OK Premium |
| SVMA200-090 | 20 mm | 90° | 40 | 20 | OK Premium |
| SVMA200-120 | 20 mm | 120° | 40 | 20 | OK Premium |
Get pricing & availability
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.