Carbide Helical Countersinks
Solid-carbide countersink for machining steel and stainless steel, for countersinking and hole chamfering. Available uncoated or OK Premium coated, Ø3–12 mm in 2 mm diameter increments (22 catalogue items). Ships in 2 coating options. Rated for ISO P/M material classes.
Engineered for performance
Solid-Carbide Substrate, Uncoated or OK Premium
Ships in 2 coating options — uncoated or OK Premium coated — across all 22 catalogue sizes.
Helical Countersinking Geometry
The catalogue's own "helical" countersink profile — a spiral-fluted countersink, not a straight-fluted profile — for countersinking and hole chamfering.
Steel & Stainless Coverage
Rated for ISO P (steel) and M (stainless steel) material groups.
Ø3–12 mm, 45–110 mm Overall Length
Diameters run Ø3–12 mm in 2 mm increments, with overall lengths from 45 to 110 mm across 22 sizes.
Sizes & part numbers
HCS3A 🔍 Click to zoom
HCS3LA 🔍 Click to zoom No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | Ø | ANGLE | FLUTE L | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|
| HCS3-030-090 | 3 mm | 90° | 1.35 | 3 | Uncoated |
| HCS3A030-090 | 3 mm | 90° | 1.35 | 3 | OK Premium |
| HCS3-040-090 | 4 mm | 90° | 1.85 | 4 | Uncoated |
| HCS3A040-090 | 4 mm | 90° | 1.85 | 4 | OK Premium |
| HCS3-060-090 | 6 mm | 90° | 2.75 | 6 | Uncoated |
| HCS3A060-090 | 6 mm | 90° | 2.75 | 6 | OK Premium |
| HCS3-080-090 | 8 mm | 90° | 3.75 | 8 | Uncoated |
| HCS3A080-090 | 8 mm | 90° | 3.75 | 8 | OK Premium |
| HCS3-100-090 | 10 mm | 90° | 4.5 | 10 | Uncoated |
| HCS3A100-090 | 10 mm | 90° | 4.5 | 10 | OK Premium |
| HCS3-120-090 | 12 mm | 90° | 5.5 | 12 | Uncoated |
| HCS3A120-090 | 12 mm | 90° | 5.5 | 12 | OK Premium |
| HCS3L-040-090 | 4 mm | 90° | 1.85 | 4 | Uncoated |
| HCS3LA040-090 | 4 mm | 90° | 1.85 | 4 | OK Premium |
| HCS3L-060-090 | 6 mm | 90° | 2.75 | 6 | Uncoated |
| HCS3LA060-090 | 6 mm | 90° | 2.75 | 6 | OK Premium |
| HCS3L-080-090 | 8 mm | 90° | 3.75 | 8 | Uncoated |
| HCS3LA080-090 | 8 mm | 90° | 3.75 | 8 | OK Premium |
| HCS3L-100-090 | 10 mm | 90° | 4.5 | 10 | Uncoated |
| HCS3LA100-090 | 10 mm | 90° | 4.5 | 10 | OK Premium |
| HCS3L-120-090 | 12 mm | 90° | 5.5 | 12 | Uncoated |
| HCS3LA120-090 | 12 mm | 90° | 5.5 | 12 | OK Premium |
Get pricing & availability
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.