Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
NACHI Drilling

NACHI GSS Short Drill

Workpiece material (ISO)
P · SteelM · StainlessN · Non-ferrous

HSS drill for machining steel, stainless steel and non-ferrous metals. G (TiN) coating, Ø1–20 mm in 0.1 mm diameter increments (183 catalogue items). Ships in a single coating option. Part of NACHI's drilling tool range. Rated for ISO P/M/N material classes.

Features & uses

Engineered for performance

1

HSS Substrate, G (TiN) Coating

A conventional high-speed-steel body under NACHI's G family (TiN) coating, across all 183 catalogue sizes.

2

Short-Length Design

A shortened body (the catalogue's own "Short" designation) for higher rigidity and reduced deflection versus a standard-length drill.

3

Steel, Stainless & Non-Ferrous Coverage

Rated for ISO P (steel), M (stainless steel) and N (non-ferrous metal) material groups.

4

Ø1–20 mm, 33–168 mm Overall Length

Diameters run Ø1–20 mm in 0.1 mm increments, with overall lengths from 33 to 168 mm across 183 sizes.

Specifications

Sizes & part numbers

ORDER NO.ØFLUTE LOALCOATING
GSS1.0 1 mm 8 33 TiN (G)
GSS1.1 1.1 mm 9 34 TiN (G)
GSS1.2 1.2 mm 10 35 TiN (G)
GSS1.3 1.3 mm 10 35 TiN (G)
GSS1.4 1.4 mm 12 37 TiN (G)
GSS1.5 1.5 mm 12 37 TiN (G)
GSS1.6 1.6 mm 13 39 TiN (G)
GSS1.7 1.7 mm 13 39 TiN (G)
GSS1.8 1.8 mm 15 42 TiN (G)
GSS1.9 1.9 mm 15 42 TiN (G)
GSS2.0 2 mm 16 44 TiN (G)
GSS2.1 2.1 mm 16 44 TiN (G)
GSS2.2 2.2 mm 18 47 TiN (G)
GSS2.3 2.3 mm 18 47 TiN (G)
GSS2.4 2.4 mm 20 50 TiN (G)
GSS2.5 2.5 mm 20 50 TiN (G)
GSS2.6 2.6 mm 20 50 TiN (G)
GSS2.7 2.7 mm 22 54 TiN (G)
GSS2.8 2.8 mm 22 54 TiN (G)
GSS2.9 2.9 mm 22 54 TiN (G)
GSS3.0 3 mm 22 54 TiN (G)
GSS3.1 3.1 mm 24 57 TiN (G)
GSS3.2 3.2 mm 24 57 TiN (G)
GSS3.3 3.3 mm 24 57 TiN (G)
GSS3.4 3.4 mm 26 61 TiN (G)
GSS3.5 3.5 mm 26 61 TiN (G)
GSS3.6 3.6 mm 26 61 TiN (G)
GSS3.7 3.7 mm 26 61 TiN (G)
GSS3.8 3.8 mm 29 65 TiN (G)
GSS3.9 3.9 mm 29 65 TiN (G)
GSS4.0 4 mm 29 65 TiN (G)
GSS4.1 4.1 mm 29 65 TiN (G)
GSS4.2 4.2 mm 29 65 TiN (G)
GSS4.3 4.3 mm 32 69 TiN (G)
GSS4.4 4.4 mm 32 69 TiN (G)
GSS4.5 4.5 mm 32 69 TiN (G)
GSS4.6 4.6 mm 32 69 TiN (G)
GSS4.7 4.7 mm 32 69 TiN (G)
GSS4.8 4.8 mm 35 74 TiN (G)
GSS4.9 4.9 mm 35 74 TiN (G)
GSS5.0 5 mm 35 74 TiN (G)
GSS5.1 5.1 mm 35 74 TiN (G)
GSS5.2 5.2 mm 35 74 TiN (G)
GSS5.3 5.3 mm 35 74 TiN (G)
GSS5.4 5.4 mm 38 80 TiN (G)
GSS5.5 5.5 mm 38 80 TiN (G)
GSS5.6 5.6 mm 38 80 TiN (G)
GSS5.7 5.7 mm 38 80 TiN (G)
GSS5.8 5.8 mm 38 80 TiN (G)
GSS5.9 5.9 mm 38 80 TiN (G)
GSS6.0 6 mm 38 80 TiN (G)
GSS6.1 6.1 mm 42 86 TiN (G)
GSS6.2 6.2 mm 42 86 TiN (G)
GSS6.3 6.3 mm 42 86 TiN (G)
GSS6.4 6.4 mm 42 86 TiN (G)
GSS6.5 6.5 mm 42 86 TiN (G)
GSS6.6 6.6 mm 42 86 TiN (G)
GSS6.7 6.7 mm 42 86 TiN (G)
GSS6.8 6.8 mm 46 92 TiN (G)
GSS6.9 6.9 mm 46 92 TiN (G)
GSS7.0 7 mm 46 92 TiN (G)
GSS7.1 7.1 mm 46 92 TiN (G)
GSS7.2 7.2 mm 46 92 TiN (G)
GSS7.3 7.3 mm 46 92 TiN (G)
GSS7.4 7.4 mm 46 92 TiN (G)
GSS7.5 7.5 mm 46 92 TiN (G)
GSS7.6 7.6 mm 50 98 TiN (G)
GSS7.7 7.7 mm 50 98 TiN (G)
GSS7.8 7.8 mm 50 98 TiN (G)
GSS7.9 7.9 mm 50 98 TiN (G)
GSS8.0 8 mm 50 98 TiN (G)
GSS8.1 8.1 mm 50 98 TiN (G)
GSS8.2 8.2 mm 50 98 TiN (G)
GSS8.3 8.3 mm 50 98 TiN (G)
GSS8.4 8.4 mm 50 98 TiN (G)
GSS8.5 8.5 mm 50 98 TiN (G)
GSS8.6 8.6 mm 54 105 TiN (G)
GSS8.7 8.7 mm 54 105 TiN (G)
GSS8.8 8.8 mm 54 105 TiN (G)
GSS8.9 8.9 mm 54 105 TiN (G)
GSS9.0 9 mm 54 105 TiN (G)
GSS9.1 9.1 mm 54 105 TiN (G)
GSS9.2 9.2 mm 54 105 TiN (G)
GSS9.3 9.3 mm 54 105 TiN (G)
GSS9.4 9.4 mm 54 105 TiN (G)
GSS9.5 9.5 mm 54 105 TiN (G)
GSS9.6 9.6 mm 58 111 TiN (G)
GSS9.7 9.7 mm 58 111 TiN (G)
GSS9.8 9.8 mm 58 111 TiN (G)
GSS9.9 9.9 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.0 10 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.1 10.1 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.2 10.2 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.3 10.3 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.4 10.4 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.5 10.5 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.6 10.6 mm 58 111 TiN (G)
GSS10.7 10.7 mm 63 119 TiN (G)
GSS10.8 10.8 mm 63 119 TiN (G)
GSS10.9 10.9 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.0 11 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.1 11.1 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.2 11.2 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.3 11.3 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.4 11.4 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.5 11.5 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.6 11.6 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.7 11.7 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.8 11.8 mm 63 119 TiN (G)
GSS11.9 11.9 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.0 12 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.1 12.1 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.2 12.2 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.3 12.3 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.4 12.4 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.5 12.5 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.6 12.6 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.7 12.7 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.8 12.8 mm 68 127 TiN (G)
GSS12.9 12.9 mm 68 127 TiN (G)
GSS13.0 13 mm 68 127 TiN (G)
GSS13.1 13.1 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.2 13.2 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.3 13.3 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.4 13.4 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.5 13.5 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.6 13.6 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.7 13.7 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.8 13.8 mm 72 134 TiN (G)
GSS13.9 13.9 mm 72 134 TiN (G)
GSS14.0 14 mm 72 134 TiN (G)
GSS14.1 14.1 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.2 14.2 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.3 14.3 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.4 14.4 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.5 14.5 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.6 14.6 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.7 14.7 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.8 14.8 mm 76 140 TiN (G)
GSS14.9 14.9 mm 76 140 TiN (G)
GSS15.0 15 mm 76 140 TiN (G)
GSS15.1 15.1 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.2 15.2 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.3 15.3 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.4 15.4 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.5 15.5 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.6 15.6 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.7 15.7 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.8 15.8 mm 80 147 TiN (G)
GSS15.9 15.9 mm 80 147 TiN (G)
GSS16.0 16 mm 80 147 TiN (G)
GSS16.1 16.1 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.2 16.2 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.3 16.3 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.4 16.4 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.5 16.5 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.6 16.6 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.7 16.7 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.8 16.8 mm 84 152 TiN (G)
GSS16.9 16.9 mm 84 152 TiN (G)
GSS17.0 17 mm 84 152 TiN (G)
GSS17.1 17.1 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.2 17.2 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.3 17.3 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.4 17.4 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.5 17.5 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.6 17.6 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.7 17.7 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.8 17.8 mm 87 157 TiN (G)
GSS17.9 17.9 mm 87 157 TiN (G)
GSS18.0 18 mm 87 157 TiN (G)
GSS18.1 18.1 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.2 18.2 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.3 18.3 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.4 18.4 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.5 18.5 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.6 18.6 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.7 18.7 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.8 18.8 mm 90 163 TiN (G)
GSS18.9 18.9 mm 90 163 TiN (G)
GSS19.0 19 mm 90 163 TiN (G)
GSS19.5 19.5 mm 94 168 TiN (G)
GSS20.0 20 mm 94 168 TiN (G)

□ = special order (made to order, longer lead time)

Get pricing & availability

Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.