Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
NACHI Drilling

NACHI GSD Standard Drill

Workpiece material (ISO)
P · SteelM · StainlessN · Non-ferrous

HSS drill for machining steel, stainless steel and non-ferrous metals. G (TiN) coating, Ø0.5–13 mm in 0.1 mm diameter increments (126 catalogue items). Ships in a single coating option. Part of NACHI's drilling tool range. Rated for ISO P/M/N material classes.

Features & uses

Engineered for performance

1

HSS Substrate

A conventional high-speed-steel body under NACHI's G family coating, across all 126 catalogue sizes.

2

G (TiN) Coating

TiN coating is standard on every GSD drill — no uncoated option in this line.

3

Steel, Stainless & Non-Ferrous Coverage

Rated for ISO P (steel), M (stainless steel) and N (non-ferrous metal) material groups.

4

Ø0.5–13 mm, 22–151 mm Overall Length

Diameters run Ø0.5–13 mm in 0.1 mm increments, with overall lengths from 22 to 151 mm across 126 sizes.

Specifications

Sizes & part numbers

ORDER NO.ØFLUTE LOALCOATING
GSD0.5 0.5 mm 6 22 TiN (G)
GSD0.6 0.6 mm 7 24 TiN (G)
GSD0.7 0.7 mm 9 28 TiN (G)
GSD0.8 0.8 mm 10 30 TiN (G)
GSD0.9 0.9 mm 11 32 TiN (G)
GSD1.0 1 mm 12 34 TiN (G)
GSD1.1 1.1 mm 14 36 TiN (G)
GSD1.2 1.2 mm 16 38 TiN (G)
GSD1.3 1.3 mm 16 38 TiN (G)
GSD1.4 1.4 mm 18 40 TiN (G)
GSD1.5 1.5 mm 18 40 TiN (G)
GSD1.6 1.6 mm 20 43 TiN (G)
GSD1.7 1.7 mm 20 43 TiN (G)
GSD1.8 1.8 mm 22 46 TiN (G)
GSD1.9 1.9 mm 22 46 TiN (G)
GSD2.0 2 mm 24 49 TiN (G)
GSD2.1 2.1 mm 24 49 TiN (G)
GSD2.2 2.2 mm 27 53 TiN (G)
GSD2.3 2.3 mm 27 53 TiN (G)
GSD2.4 2.4 mm 30 57 TiN (G)
GSD2.5 2.5 mm 30 57 TiN (G)
GSD2.6 2.6 mm 30 57 TiN (G)
GSD2.7 2.7 mm 33 61 TiN (G)
GSD2.8 2.8 mm 33 61 TiN (G)
GSD2.9 2.9 mm 33 61 TiN (G)
GSD3.0 3 mm 33 61 TiN (G)
GSD3.1 3.1 mm 36 65 TiN (G)
GSD3.2 3.2 mm 36 65 TiN (G)
GSD3.3 3.3 mm 36 65 TiN (G)
GSD3.4 3.4 mm 39 70 TiN (G)
GSD3.5 3.5 mm 39 70 TiN (G)
GSD3.6 3.6 mm 39 70 TiN (G)
GSD3.7 3.7 mm 39 70 TiN (G)
GSD3.8 3.8 mm 43 75 TiN (G)
GSD3.9 3.9 mm 43 75 TiN (G)
GSD4.0 4 mm 43 75 TiN (G)
GSD4.1 4.1 mm 43 75 TiN (G)
GSD4.2 4.2 mm 43 75 TiN (G)
GSD4.3 4.3 mm 47 80 TiN (G)
GSD4.4 4.4 mm 47 80 TiN (G)
GSD4.5 4.5 mm 47 80 TiN (G)
GSD4.6 4.6 mm 47 80 TiN (G)
GSD4.7 4.7 mm 47 80 TiN (G)
GSD4.8 4.8 mm 52 86 TiN (G)
GSD4.9 4.9 mm 52 86 TiN (G)
GSD5.0 5 mm 52 86 TiN (G)
GSD5.1 5.1 mm 52 86 TiN (G)
GSD5.2 5.2 mm 52 86 TiN (G)
GSD5.3 5.3 mm 52 86 TiN (G)
GSD5.4 5.4 mm 57 93 TiN (G)
GSD5.5 5.5 mm 57 93 TiN (G)
GSD5.6 5.6 mm 57 93 TiN (G)
GSD5.7 5.7 mm 57 93 TiN (G)
GSD5.8 5.8 mm 57 93 TiN (G)
GSD5.9 5.9 mm 57 93 TiN (G)
GSD6.0 6 mm 57 93 TiN (G)
GSD6.1 6.1 mm 63 101 TiN (G)
GSD6.2 6.2 mm 63 101 TiN (G)
GSD6.3 6.3 mm 63 101 TiN (G)
GSD6.4 6.4 mm 63 101 TiN (G)
GSD6.5 6.5 mm 63 101 TiN (G)
GSD6.6 6.6 mm 63 101 TiN (G)
GSD6.7 6.7 mm 63 101 TiN (G)
GSD6.8 6.8 mm 69 109 TiN (G)
GSD6.9 6.9 mm 69 109 TiN (G)
GSD7.0 7 mm 69 109 TiN (G)
GSD7.1 7.1 mm 69 109 TiN (G)
GSD7.2 7.2 mm 69 109 TiN (G)
GSD7.3 7.3 mm 69 109 TiN (G)
GSD7.4 7.4 mm 69 109 TiN (G)
GSD7.5 7.5 mm 69 109 TiN (G)
GSD7.6 7.6 mm 75 117 TiN (G)
GSD7.7 7.7 mm 75 117 TiN (G)
GSD7.8 7.8 mm 75 117 TiN (G)
GSD7.9 7.9 mm 75 117 TiN (G)
GSD8.0 8 mm 75 117 TiN (G)
GSD8.1 8.1 mm 75 117 TiN (G)
GSD8.2 8.2 mm 75 117 TiN (G)
GSD8.3 8.3 mm 75 117 TiN (G)
GSD8.4 8.4 mm 75 117 TiN (G)
GSD8.5 8.5 mm 75 117 TiN (G)
GSD8.6 8.6 mm 81 125 TiN (G)
GSD8.7 8.7 mm 81 125 TiN (G)
GSD8.8 8.8 mm 81 125 TiN (G)
GSD8.9 8.9 mm 81 125 TiN (G)
GSD9.0 9 mm 81 125 TiN (G)
GSD9.1 9.1 mm 81 125 TiN (G)
GSD9.2 9.2 mm 81 125 TiN (G)
GSD9.3 9.3 mm 81 125 TiN (G)
GSD9.4 9.4 mm 81 125 TiN (G)
GSD9.5 9.5 mm 81 125 TiN (G)
GSD9.6 9.6 mm 87 133 TiN (G)
GSD9.7 9.7 mm 87 133 TiN (G)
GSD9.8 9.8 mm 87 133 TiN (G)
GSD9.9 9.9 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.0 10 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.1 10.1 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.2 10.2 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.3 10.3 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.4 10.4 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.5 10.5 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.6 10.6 mm 87 133 TiN (G)
GSD10.7 10.7 mm 94 142 TiN (G)
GSD10.8 10.8 mm 94 142 TiN (G)
GSD10.9 10.9 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.0 11 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.1 11.1 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.2 11.2 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.3 11.3 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.4 11.4 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.5 11.5 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.6 11.6 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.7 11.7 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.8 11.8 mm 94 142 TiN (G)
GSD11.9 11.9 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.0 12 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.1 12.1 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.2 12.2 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.3 12.3 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.4 12.4 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.5 12.5 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.6 12.6 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.7 12.7 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.8 12.8 mm 101 151 TiN (G)
GSD12.9 12.9 mm 101 151 TiN (G)
GSD13.0 13 mm 101 151 TiN (G)

Get pricing & availability

Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.