NACHI G-Series Key-Seat Cutters (2F)
2-flute HSS-Co t-slot cutter for machining steel, stainless steel and non-ferrous metals, for cutting keyseats. G (TiN) coating, Ø3–20 mm in whole-millimetre sizes (48 catalogue items). Ships in a single coating option. Part of NACHI's milling tool range.
Engineered for performance
HSS-Co Substrate, G (TiN) Coating
A cobalt-alloyed high-speed-steel body under NACHI's G family (TiN) coating, across all 48 catalogue sizes.
2-Flute Key-Seat Geometry
A fixed 2-flute t-slot/key-seat cutting geometry (the catalogue's own "T-slot cutter" / "Key-Seat" designation) — a distinct application from a general square end mill.
Steel, Stainless & Non-Ferrous Coverage
Rated for ISO P (steel), M (stainless steel) and N (non-ferrous metal) material groups.
Ø3–20 mm, 50–85 mm Overall Length
Diameters run Ø3–20 mm in whole-millimetre steps, with overall lengths from 50 to 85 mm across 48 sizes.
Sizes & part numbers
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | D | SHANK | TEETH | COATING |
|---|---|---|---|---|
| GHKEY3 | 3 mm | 6 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY4 | 4 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY5 | 5 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY6 | 6 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY7 | 7 mm | 10 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY8 | 8 mm | 10 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY9 | 9 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY10 | 10 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY11 | 11 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY12 | 12 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY13 | 13 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY14 | 14 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY15 | 15 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY16 | 16 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY18 | 18 mm | 20 | 2 | TiN (G) |
| GHKEY20 | 20 mm | 20 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY3 | 3 mm | 6 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY4 | 4 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY5 | 5 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY6 | 6 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY7 | 7 mm | 10 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY8 | 8 mm | 10 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY9 | 9 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY10 | 10 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY11 | 11 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY12 | 12 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY13 | 13 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY14 | 14 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY15 | 15 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY16 | 16 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY18 | 18 mm | 20 | 2 | TiN (G) |
| GKKEY20 | 20 mm | 20 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY3 | 3 mm | 6 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY4 | 4 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY5 | 5 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY6 | 6 mm | 8 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY7 | 7 mm | 10 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY8 | 8 mm | 10 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY9 | 9 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY10 | 10 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY11 | 11 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY12 | 12 mm | 12 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY13 | 13 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY14 | 14 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY15 | 15 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY16 | 16 mm | 16 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY18 | 18 mm | 20 | 2 | TiN (G) |
| GLKEY20 | 20 mm | 20 | 2 | TiN (G) |
Get pricing & availability
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.