NACHI 3GE Square End Mill (3F)
3-flute HSS-Co square end mill for machining steel, stainless steel and non-ferrous metals. G (TiN) coating, Ø3–40 mm in whole-millimetre sizes (45 catalogue items). Ships in a single coating option. Part of NACHI's milling tool range. Rated for ISO P/M/N material classes.
Engineered for performance
HSS-Co Substrate, G (TiN) Coating
A cobalt-alloyed high-speed-steel body under NACHI's G family (TiN) coating, across all 45 catalogue sizes.
3-Flute Square End
A fixed 3-flute square-end geometry (the catalogue's own "3F" designation) across the full size range.
Steel, Stainless & Non-Ferrous Coverage
Rated for ISO P (steel), M (stainless steel) and N (non-ferrous metal) material groups.
Ø3–40 mm, 50–150 mm Overall Length
Diameters run Ø3–40 mm in whole-millimetre steps, with overall lengths from 50 to 150 mm across 45 sizes.
Sizes & part numbers
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GE3 | 3 | 3 mm | 6 | 50 | 6 | TiN (G) |
| 3GE3.5 | 3 | 3.5 mm | 8 | 60 | 8 | TiN (G) |
| 3GE4 | 3 | 4 mm | 8 | 60 | 8 | TiN (G) |
| 3GE4.5 | 3 | 4.5 mm | 10 | 60 | 8 | TiN (G) |
| 3GE5 | 3 | 5 mm | 10 | 60 | 8 | TiN (G) |
| 3GE5.5 | 3 | 5.5 mm | 12 | 60 | 8 | TiN (G) |
| 3GE6 | 3 | 6 mm | 12 | 60 | 8 | TiN (G) |
| 3GE6.5 | 3 | 6.5 mm | 14 | 65 | 10 | TiN (G) |
| 3GE7 | 3 | 7 mm | 14 | 65 | 10 | TiN (G) |
| 3GE7.5 | 3 | 7.5 mm | 14 | 65 | 10 | TiN (G) |
| 3GE8 | 3 | 8 mm | 14 | 65 | 10 | TiN (G) |
| 3GE8.5 | 3 | 8.5 mm | 18 | 70 | 10 | TiN (G) |
| 3GE9 | 3 | 9 mm | 18 | 70 | 10 | TiN (G) |
| 3GE9.5 | 3 | 9.5 mm | 18 | 70 | 10 | TiN (G) |
| 3GE10 | 3 | 10 mm | 18 | 70 | 10 | TiN (G) |
| 3GE11 | 3 | 11 mm | 22 | 80 | 12 | TiN (G) |
| 3GE12 | 3 | 12 mm | 22 | 80 | 12 | TiN (G) |
| 3GE13 | 3 | 13 mm | 26 | 90 | 16 | TiN (G) |
| 3GE14 | 3 | 14 mm | 26 | 90 | 16 | TiN (G) |
| 3GE15 | 3 | 15 mm | 30 | 95 | 16 | TiN (G) |
| 3GE16 | 3 | 16 mm | 30 | 95 | 16 | TiN (G) |
| 3GE17 | 3 | 17 mm | 35 | 105 | 20 | TiN (G) |
| 3GE18 | 3 | 18 mm | 35 | 105 | 20 | TiN (G) |
| 3GE19 | 3 | 19 mm | 40 | 110 | 20 | TiN (G) |
| 3GE20 | 3 | 20 mm | 40 | 110 | 20 | TiN (G) |
| 3GE21 | 3 | 21 mm | 45 | 110 | 20 | TiN (G) |
| 3GE22 | 3 | 22 mm | 45 | 110 | 20 | TiN (G) |
| 3GE23 | 3 | 23 mm | 50 | 120 | 25 | TiN (G) |
| 3GE24 | 3 | 24 mm | 50 | 120 | 25 | TiN (G) |
| 3GE25 | 3 | 25 mm | 50 | 120 | 25 | TiN (G) |
| 3GE26 | 3 | 26 mm | 50 | 120 | 25 | TiN (G) |
| 3GE27 | 3 | 27 mm | 55 | 125 | 25 | TiN (G) |
| 3GE28 | 3 | 28 mm | 55 | 125 | 25 | TiN (G) |
| 3GE29 | 3 | 29 mm | 55 | 125 | 25 | TiN (G) |
| 3GE30 | 3 | 30 mm | 55 | 125 | 25 | TiN (G) |
| 3GE31 | 3 | 31 mm | 60 | 145 | 32 | TiN (G) |
| 3GE32 | 3 | 32 mm | 60 | 145 | 32 | TiN (G) |
| 3GE33 | 3 | 33 mm | 60 | 145 | 32 | TiN (G) |
| 3GE34 | 3 | 34 mm | 60 | 145 | 32 | TiN (G) |
| 3GE35 | 3 | 35 mm | 60 | 145 | 32 | TiN (G) |
| 3GE36 | 3 | 36 mm | 60 | 145 | 32 | TiN (G) |
| 3GE37 | 3 | 37 mm | 65 | 150 | 32 | TiN (G) |
| 3GE38 | 3 | 38 mm | 65 | 150 | 32 | TiN (G) |
| 3GE39 | 3 | 39 mm | 65 | 150 | 32 | TiN (G) |
| 3GE40 | 3 | 40 mm | 65 | 150 | 32 | TiN (G) |
Get pricing & availability
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.